You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mambang
Logo Desa Mambang
Mambang

Kec. Selemadeg Timur, Kab. TABANAN, Provinsi Bali

Sistem Informasi Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan - https://mambang.desa.id SID Mambang SIDESAMAMBANG - Sistem Informasi Desa Mambang dibangun dengan perangkat Lunak sumber terbuka Visi Misi Pemerintah Desa Mambang MAMBANG BERSATU bersama Mewujudkan Tabanan Era Baru AUM (Aman Unggul Madani) VISI MISI DESA MAMBANG

LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2025 SEMESTER 1

Administrator 08 Oktober 2025 Dibaca 50 Kali

Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi bali Semester 1 tahun Anggaran 2025.

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.484.049.412,39 | Rp 2.356.438.000,00
62.98 %
Belanja Desa
Rp 885.389.502,00 | Rp 2.240.116.233,76
39.52 %
Pembiayaan Desa
Rp -116.321.766,24 | Rp -116.321.766,24
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 914.210.000,00 | Rp 914.210.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 61.602.000,00 | Rp 280.554.000,00
21.96 %
Alokasi Dana Desa
Rp 419.136.000,00 | Rp 838.274.000,00
50 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 21.300.000,00 | Rp 145.200.000,00
14.67 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 65.700.000,00 | Rp 157.800.000,00
41.63 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.101.412,39 | Rp 5.400.000,00
38.92 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 536.060.502,00 | Rp 1.361.733.433,76
39.37 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 179.860.000,00 | Rp 483.517.000,00
37.2 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 160.769.000,00 | Rp 284.571.000,00
56.5 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 3.300.000,00 | Rp 94.500.000,00
3.49 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 5.400.000,00 | Rp 15.794.800,00
34.19 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MAMBANG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.336.038.000,00 1.481.948.000,00 854.090.000,00 63,44
4.2.1 Dana Desa 914.210.000,00 914.210.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 280.554.000,00 61.602.000,00 218.952.000,00 21,96
4.2.3 Alokasi Dana Desa 838.274.000,00 419.136.000,00 419.138.000,00 50,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 145.200.000,00 21.300.000,00 123.900.000,00 14,67
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 157.800.000,00 65.700.000,00 92.100.000,00 41,63
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.400.000,00 2.101.412,39 3.298.587,61 38,92
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.400.000,00 2.101.412,39 3.298.587,61 38,92
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.356.438.000,00 1.484.049.412,39 872.388.587,61 62,98
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.361.733.433,76 536.060.502,00 825.672.931,76 39,37
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.142.558.433,76 513.690.502,00 628.867.931,76 44,96
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 96.690.000,00 700.000,00 95.990.000,00 0,72
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 3.600.000,00 1.300.000,00 2.300.000,00 36,11
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 116.885.000,00 20.370.000,00 96.515.000,00 17,43
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 483.517.000,00 179.860.000,00 303.657.000,00 37,20
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 77.650.000,00 27.000.000,00 50.650.000,00 34,77
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 226.590.000,00 104.405.000,00 122.185.000,00 46,08
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 152.329.000,00 40.431.000,00 111.898.000,00 26,54
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 15.068.000,00 8.024.000,00 7.044.000,00 53,25
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 284.571.000,00 160.769.000,00 123.802.000,00 56,50
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 72.736.000,00 66.782.000,00 5.954.000,00 91,81
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 146.000.000,00 76.171.000,00 69.829.000,00 52,17
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 11.840.000,00 11.246.000,00 594.000,00 94,98
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 53.995.000,00 6.570.000,00 47.425.000,00 12,17
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.500.000,00 3.300.000,00 91.200.000,00 3,49
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 49.000.000,00 3.300.000,00 45.700.000,00 6,73
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 15.794.800,00 5.400.000,00 10.394.800,00 34,19
5.5.1 Penanggulangan Bencana 4.994.800,00 0,00 4.994.800,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 10.800.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 2.240.116.233,76 885.389.502,00 1.354.726.731,76 39,52
SURPLUS / (DEFISIT) 116.321.766,24 598.659.910,39 -482.338.144,15 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 88.678.233,76 88.678.233,76 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 88.678.233,76 88.678.233,76 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -116.321.766,24 -116.321.766,24 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 482.338.144,15 -482.338.144,15

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.484.049.412,39 Rp 2.356.438.000,00
62.98%
Belanja
Rp 885.389.502,00 Rp 2.240.116.233,76
39.52%
Pembiayaan
Rp -116.321.766,24 Rp -116.321.766,24
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 914.210.000,00 Rp 914.210.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 61.602.000,00 Rp 280.554.000,00
21.96%
Alokasi Dana Desa
Rp 419.136.000,00 Rp 838.274.000,00
50%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 21.300.000,00 Rp 145.200.000,00
14.67%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 65.700.000,00 Rp 157.800.000,00
41.63%
Bunga Bank
Rp 2.101.412,39 Rp 5.400.000,00
38.92%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 536.060.502,00 Rp 1.361.733.433,76
39.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 179.860.000,00 Rp 483.517.000,00
37.2%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 160.769.000,00 Rp 284.571.000,00
56.5%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 3.300.000,00 Rp 94.500.000,00
3.49%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 5.400.000,00 Rp 15.794.800,00
34.19%