You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mambang
Logo Desa Mambang
Mambang

Kec. Selemadeg Timur, Kab. TABANAN, Provinsi Bali

Sistem Informasi Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan - https://mambang.desa.id SID Mambang SIDESAMAMBANG - Sistem Informasi Desa Mambang dibangun dengan perangkat Lunak sumber terbuka Visi Misi Pemerintah Desa Mambang MAMBANG BERSATU bersama Mewujudkan Tabanan Era Baru AUM (Aman Unggul Madani) VISI MISI DESA MAMBANG

LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2023

Administrator 09 Oktober 2025 Dibaca 52 Kali

Laporan Rekapitulasi Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

APBDes 2023 Akhir Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.387.886.685,71 | Rp 2.386.318.000,00
100.07 %
Belanja Desa
Rp 2.242.977.045,00 | Rp 2.453.020.211,55
91.44 %
Pembiayaan Desa
Rp 91.702.211,55 | Rp 66.702.211,55
137.48 %

APBDes 2023 Akhir Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 66.160.000,00 | Rp 25.000.000,00
264.64 %
Dana Desa
Rp 1.105.282.000,00 | Rp 1.105.282.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 167.557.000,00 | Rp 186.048.000,00
90.06 %
Alokasi Dana Desa
Rp 782.488.000,00 | Rp 782.488.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 103.900.000,00 | Rp 125.200.000,00
82.99 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 157.800.000,00 | Rp 157.800.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 4.699.685,71 | Rp 4.500.000,00
104.44 %

APBDes 2023 Akhir Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.075.750.045,00 | Rp 1.214.520.000,00
88.57 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 315.747.000,00 | Rp 335.115.000,00
94.22 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 110.807.000,00 | Rp 111.046.000,00
99.78 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 614.093.000,00 | Rp 627.500.000,00
97.86 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 126.580.000,00 | Rp 164.839.211,55
76.79 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MAMBANG

TAHUN ANGGARAN 2023 Akhir

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00 66.160.000,00 -41.160.000,00 264,64
4.1.1 Hasil Usaha 25.000.000,00 66.160.000,00 -41.160.000,00 264,64
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.356.818.000,00 2.317.027.000,00 39.791.000,00 98,31
4.2.1 Dana Desa 1.105.282.000,00 1.105.282.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 186.048.000,00 167.557.000,00 18.491.000,00 90,06
4.2.3 Alokasi Dana Desa 782.488.000,00 782.488.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.200.000,00 103.900.000,00 21.300.000,00 82,99
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 157.800.000,00 157.800.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.500.000,00 4.699.685,71 -199.685,71 104,44
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.500.000,00 4.699.685,71 -199.685,71 104,44
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.386.318.000,00 2.387.886.685,71 -1.568.685,71 100,07
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.214.520.000,00 1.075.750.045,00 138.769.955,00 88,57
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.060.148.000,00 1.006.897.545,00 53.250.455,00 94,98
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 70.761.000,00 3.105.000,00 67.656.000,00 4,39
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 79.611.000,00 61.747.500,00 17.863.500,00 77,56
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 335.115.000,00 315.747.000,00 19.368.000,00 94,22
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 150.951.000,00 145.667.000,00 5.284.000,00 96,50
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91.164.000,00 91.109.000,00 55.000,00 99,94
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 11.000.000,00 10.950.000,00 50.000,00 99,55
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 40.300.000,00 26.321.000,00 13.979.000,00 65,31
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 111.046.000,00 110.807.000,00 239.000,00 99,78
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 84.646.000,00 84.407.000,00 239.000,00 99,72
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 627.500.000,00 614.093.000,00 13.407.000,00 97,86
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 221.060.000,00 221.013.000,00 47.000,00 99,98
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 20.700.000,00 18.440.000,00 2.260.000,00 89,08
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 363.840.000,00 362.740.000,00 1.100.000,00 99,70
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 164.839.211,55 126.580.000,00 38.259.211,55 76,79
5.5.1 Penanggulangan Bencana 53.239.211,55 14.980.000,00 38.259.211,55 28,14
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 111.600.000,00 111.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.453.020.211,55 2.242.977.045,00 210.043.166,55 91,44
SURPLUS / (DEFISIT) -66.702.211,55 144.909.640,71 -211.611.852,26 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 161.702.211,55 161.702.211,55 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 161.702.211,55 161.702.211,55 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 95.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 95.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 66.702.211,55 91.702.211,55 -25.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 236.611.852,26 -236.611.852,26

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.484.049.412,39 Rp 2.356.438.000,00
62.98%
Belanja
Rp 885.389.502,00 Rp 2.240.116.233,76
39.52%
Pembiayaan
Rp -116.321.766,24 Rp -116.321.766,24
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 914.210.000,00 Rp 914.210.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 61.602.000,00 Rp 280.554.000,00
21.96%
Alokasi Dana Desa
Rp 419.136.000,00 Rp 838.274.000,00
50%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 21.300.000,00 Rp 145.200.000,00
14.67%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 65.700.000,00 Rp 157.800.000,00
41.63%
Bunga Bank
Rp 2.101.412,39 Rp 5.400.000,00
38.92%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 536.060.502,00 Rp 1.361.733.433,76
39.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 179.860.000,00 Rp 483.517.000,00
37.2%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 160.769.000,00 Rp 284.571.000,00
56.5%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 3.300.000,00 Rp 94.500.000,00
3.49%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 5.400.000,00 Rp 15.794.800,00
34.19%