PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA MAMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MAMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 18 S/D 18 TAHUN 40 19 21
2 19 S/D 19 TAHUN 43 23 20
3 21 S/D 21 TAHUN 52 31 21
4 22 S/D 22 TAHUN 44 24 20
5 23 S/D 23 TAHUN 38 25 13
6 24 S/D 24 TAHUN 54 30 24
7 28 S/D 28 TAHUN 51 27 24
8 30 S/D 30 TAHUN 45 27 18
9 31 S/D 31 TAHUN 44 21 23
10 32 S/D 32 TAHUN 44 23 21
11 27 S/D 27 TAHUN 48 27 21
12 26 S/D 26 TAHUN 56 27 29
13 25 S/D 25 TAHUN 50 20 30
14 17 S/D 17 TAHUN 50 31 19
15 20 S/D 20 TAHUN 48 22 26
16 29 S/D 29 TAHUN 37 15 22
17 33 S/D 33 TAHUN 31 12 19
18 34 S/D 34 TAHUN 39 22 17
19 35 S/D 35 TAHUN 47 24 23
20 36 S/D 36 TAHUN 49 24 25
21 37 S/D 37 TAHUN 46 18 28
22 38 S/D 38 TAHUN 26 14 12
23 39 S/D 39 TAHUN 29 14 15
24 40 S/D 40 TAHUN 37 14 23
25 41 S/D 41 TAHUN 64 39 25
26 42 S/D 42 TAHUN 42 16 26
27 43 S/D 43 TAHUN 34 18 16
28 44 S/D 44 TAHUN 38 19 19
29 45 S/D 45 TAHUN 39 17 22
30 46 S/D 46 TAHUN 46 26 20
31 47 S/D 47 TAHUN 38 15 23
32 48 S/D 48 TAHUN 49 29 20
33 49 S/D 49 TAHUN 36 13 23
34 50 S/D 50 TAHUN 49 26 23
35 51 S/D 51 TAHUN 63 29 34
36 52 S/D 52 TAHUN 56 26 30
37 53 S/D 53 TAHUN 67 26 41
38 17 S/D 45 TAHUN 1265 643 622
39 54 S/D 54 TAHUN 62 25 37
40 55 S/D 55 TAHUN 66 34 32
41 56 S/D 56 TAHUN 71 38 33
42 57 S/D 57 TAHUN 62 33 29
43 58 S/D 58 TAHUN 55 29 26
44 59 S/D 59 TAHUN 38 22 16
45 60 S/D 60 TAHUN 65 36 29
46 61 S/D 61 TAHUN 57 29 28
47 62 S/D 62 TAHUN 48 18 30
48 63 S/D 63 TAHUN 41 23 18
49 64 S/D 64 TAHUN 31 19 12
50 65 S/D 65 TAHUN 41 16 25
51 66 S/D 66 TAHUN 37 22 15
52 67 S/D 67 TAHUN 26 13 13
53 68 S/D 68 TAHUN 30 13 17
54 69 S/D 69 TAHUN 34 16 18
55 70 S/D 70 TAHUN 44 18 26
56 71 S/D 71 TAHUN 30 21 9
57 72 S/D 72 TAHUN 24 9 15
58 73 S/D 73 TAHUN 32 14 18
59 74 S/D 74 TAHUN 20 4 16
60 75 S/D 75 TAHUN 43 16 27
61 76 S/D 76 TAHUN 19 10 9
62 77 S/D 100 TAHUN 194 94 100
63 45 S/D 59 TAHUN 797 388 409
64 60 S/D 300 TAHUN 818 391 427
65 60 S/D 300 TAHUN 818 391 427
66 6 S/D 12 TAHUN 284 141 143
JUMLAH 6821 3359 3462
BELUM MENGISI -3432 -1681 -1751
TOTAL 3389 1678 1711

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MAMBANG




I MADE ASTRA ADNYANA
NIPD/NIP :
  MAMBANG, 22 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA MAMBANG




I MADE WIKA DARMAWAN
NIPD/NIP :