PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA MAMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MAMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 18 S/D 18 TAHUN 45 23 22
2 19 S/D 19 TAHUN 45 25 20
3 21 S/D 21 TAHUN 46 30 16
4 22 S/D 22 TAHUN 50 27 23
5 23 S/D 23 TAHUN 31 16 15
6 24 S/D 24 TAHUN 59 35 24
7 28 S/D 28 TAHUN 50 23 27
8 30 S/D 30 TAHUN 43 25 18
9 31 S/D 31 TAHUN 50 25 25
10 32 S/D 32 TAHUN 44 23 21
11 27 S/D 27 TAHUN 50 29 21
12 26 S/D 26 TAHUN 53 25 28
13 25 S/D 25 TAHUN 53 22 31
14 17 S/D 17 TAHUN 44 26 18
15 20 S/D 20 TAHUN 46 20 26
16 29 S/D 29 TAHUN 37 18 19
17 33 S/D 33 TAHUN 31 10 21
18 34 S/D 34 TAHUN 39 23 16
19 35 S/D 35 TAHUN 47 23 24
20 36 S/D 36 TAHUN 48 24 24
21 37 S/D 37 TAHUN 43 18 25
22 38 S/D 38 TAHUN 25 12 13
23 39 S/D 39 TAHUN 32 15 17
24 40 S/D 40 TAHUN 35 12 23
25 41 S/D 41 TAHUN 61 34 27
26 42 S/D 42 TAHUN 46 22 24
27 43 S/D 43 TAHUN 39 22 17
28 44 S/D 44 TAHUN 34 15 19
29 45 S/D 45 TAHUN 36 17 19
30 46 S/D 46 TAHUN 51 27 24
31 47 S/D 47 TAHUN 36 14 22
32 48 S/D 48 TAHUN 49 30 19
33 49 S/D 49 TAHUN 38 15 23
34 50 S/D 50 TAHUN 50 24 26
35 51 S/D 51 TAHUN 60 28 32
36 52 S/D 52 TAHUN 54 29 25
37 53 S/D 53 TAHUN 70 26 44
38 17 S/D 45 TAHUN 1262 639 623
39 54 S/D 54 TAHUN 63 25 38
40 55 S/D 55 TAHUN 56 31 25
41 56 S/D 56 TAHUN 81 41 40
42 57 S/D 57 TAHUN 56 30 26
43 58 S/D 58 TAHUN 57 28 29
44 59 S/D 59 TAHUN 41 23 18
45 60 S/D 60 TAHUN 63 35 28
46 61 S/D 61 TAHUN 56 29 27
47 62 S/D 62 TAHUN 52 22 30
48 63 S/D 63 TAHUN 39 19 20
49 64 S/D 64 TAHUN 33 21 12
50 65 S/D 65 TAHUN 40 17 23
51 66 S/D 66 TAHUN 37 22 15
52 67 S/D 67 TAHUN 29 14 15
53 68 S/D 68 TAHUN 29 12 17
54 69 S/D 69 TAHUN 29 13 16
55 70 S/D 70 TAHUN 46 20 26
56 71 S/D 71 TAHUN 30 19 11
57 72 S/D 72 TAHUN 24 10 14
58 73 S/D 73 TAHUN 32 15 17
59 74 S/D 74 TAHUN 20 4 16
60 75 S/D 75 TAHUN 42 16 26
61 76 S/D 76 TAHUN 20 10 10
62 77 S/D 100 TAHUN 184 90 94
63 45 S/D 59 TAHUN 798 388 410
64 60 S/D 300 TAHUN 807 388 419
65 60 S/D 300 TAHUN 807 388 419
66 6 S/D 12 TAHUN 283 141 142
JUMLAH 6786 3342 3444
BELUM MENGISI -3391 -1663 -1728
TOTAL 3395 1679 1716

05 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MAMBANG




I MADE ASTRA ADNYANA
NIPD/NIP :
  MAMBANG, 05 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA MAMBANG




I MADE WIKA DARMAWAN
NIPD/NIP :